|
R-E2 アウル・ライト | 開発レベル | Lv2 | ||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
勢力制限なし | 種別 早期警戒機 | フォース なし | ソルモナジウム 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
早期警戒システム搭載機の純粋後継機。機体の各種性能に関してはミッドナイト・アイから発展している点は少ないが、亜空間潜航を行う機体やバイド体に対抗するためにはほぼ必須となる、亜空間ソナーを搭載している。そのため激戦区最前線の部隊には、最低でも1機は配備されていることが多い。 | エーテリウム 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 5 | 燃料 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 4 | 小隊 | RC | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 84 | チャージ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 45% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バルカン | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/迎 | 機銃 |
|
||||||||||||||||||||||||
亜空間ソナー | 6 | - | 右図 | - | コマンド | 時空波 | 対亜空間索敵 | 周辺5ヘクス | |||||||||||||||||||||||
※亜空間ソナー:「攻撃」などと同じくアクションとして使用する。 移動せずにその場で使用した場合、使用後の移動は不可。 範囲内に亜空間潜航中の機体がいた場合、その位置(ソナーを使用した時点でいた位置)を味方陣営に知らせることができる。(索敵範囲外でも位置情報は有効) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
R-9E2 アウル・ライト重偵察型 | 開発レベル | Lv2 | ||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
勢力制限なし | 種別 早期警戒機 | フォース なし | ソルモナジウム 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
ミッドナイト・アイと同じく、流星派の技術の転用によって専用のピンポイント攻撃用波動砲を搭載したアウル・ライト。索敵波動砲は、ミッドナイト・アイのものよりも純粋に威力が向上している。しかし亜空間ソナーの運用のためには犠牲となっている移動速度がかなりのネックとなるため、使いこなすのが難しい機体でもある。 | エーテリウム 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 4 | 燃料 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 4 | 小隊 | RC | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 84 | チャージ | 3ターン | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 40% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バルカン | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/迎 | 機銃 |
|
||||||||||||||||||||||||
索敵波動砲EX | - | 96 | 1-4 | 100% | 攻 | 誘導粒子兵器 | チャージ武器 | 4ヘクス範囲内 1ヘクス攻撃 |
|||||||||||||||||||||||
亜空間ソナー | 6 | - | 右上図 | - | コマンド | 時空波 | 対亜空間索敵 | ||||||||||||||||||||||||
※亜空間ソナー:「攻撃」などと同じくアクションとして使用する。 移動せずにその場で使用した場合、使用後の移動は不可。 範囲内に亜空間潜航中の機体がいた場合、その位置(ソナーを使用した時点でいた位置)を味方陣営に知らせることができる。(索敵範囲外でも位置情報は有効) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TP-02C2 POWアーマー改 | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
勢力制限なし | 種別 汎用補給機 | フォース なし | ソルモナジウム 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
POWアーマーの装甲やバルカン、姿勢制御バーニアなど全体を強化し、デコイの波動エネルギー出力も強化した機体。補給や占拠の機能はそのままに、全機能が向上しているが、その分運用コストは高くなった。しかしデコイの耐久力も本体同様向上したため、運用の幅がさらに広がり、コストに見合う活躍を見せる。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3 | 燃料 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | 単機 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 100 | チャージ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 27% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バルカンtype2 | 99 | 15 | 1-1 | 50% | 攻/迎 | 機銃 | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||
補給機能 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||
占拠機能 | − | 自機と同ヘクス内の施設の占拠率を、(75-受けているダメージ)%上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||
デコイ発生 | 1 | 1戦闘で1回のみ、現段階の耐久力と同じ耐久力を持つデコイを(移動力)ヘクス距離に配置できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
デコイ爆破 | 1 | HP/2 | 1-1 | 必中 | 攻 | 粒子兵器 | 単機、使用後デコイ消滅 | ||||||||||||||||||||||||
※デコイ爆破のダメージは、デコイに隣接する敵味方すべての機体に及ぶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
※水中専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TP-02M フロッグマン | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
勢力制限なし | 種別 潜水攻撃機 | フォース なし | ソルモナジウム 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
POWアーマーと同じく、輸送コンテナ機体のフレームを運用する中で、水陸活動用に局地仕様が施された機体。安価に生産できるものの、脚部は陸用に使うには問題があるためほぼ水中専用機であり、活躍の場が非常に少ない。さらにミサイルの格納スペースの関係で、補給やデコイの機能も削除されており、かなり癖のある機体となった。だが、水地での性能に関しては目を見張るものがある。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 4 | 燃料 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 3 | 小隊 | 単機 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 120 | チャージ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 40% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
魚雷 | 10 | 40 | 2-4 | 75% | 攻/反 | 誘導ミサイル | ※1 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||
潜対空ミサイル | 12 | 37 | 2-4 | 80% | 攻/迎 | 誘導ミサイル | ※2 | ||||||||||||||||||||||||
※1 水中、水面のヘクスにいる対象に対してのみ使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※2 上方向180度、水中・水面ヘクス以外にいる敵か、上方向180度の方向からこちらを狙った、迎撃可能なミサイル系兵器に対してのみ使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TP-02S サイバーノヴァ | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
勢力制限なし | 種別 汎用補給機 | フォース なし | ソルモナジウム 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
補給機のバリエーションとして、スピードアップを試みた先鋭的な機体。しかしその分装甲が大幅に犠牲となり、また細かな作業も不得手となったため、占拠機能も失われた。デコイの波動出力も大幅に低下しており、デコイ爆破を絡めた運用は絶望的となっているが、それでも前衛機に遅れず追随できる補給機ということで、需要は高い。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 4 | 燃料 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | 単機 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 47 | チャージ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 28% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バルカンtype2 | 99 | 15 | 1-1 | 50% | 攻/迎 | 機銃 | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||
補給機能 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||
デコイ発生 | 1 | 1戦闘で1回のみ、現段階の耐久力と同じ耐久力を持つデコイを(移動力)ヘクス距離に配置できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
デコイ爆破 | 1 | HP/2 | 1-1 | 必中 | 攻 | 粒子兵器 | 単機、使用後デコイ消滅 | ||||||||||||||||||||||||
※デコイ爆破のダメージは、デコイに隣接する敵味方すべての機体に及ぶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発レベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 小隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | チャージ | ||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | B係数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
R-9A3 レディ・ラヴ | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍以外 | 種別 戦闘機 | フォース スタンダード・フォース改 | ソルモナジウム 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
R-9系統の正当後継機として、R-9A2を経た後も初代R-9と同じ、汎用性重視の機体として開発された主力量産機。すべてにおいてR-9アロー・ヘッドの上を行く、バランスの良い機体となっている。その分、突出した部分がないのが欠点と言えば欠点だが、使用するフォースがかなり高出力のため、レーザー兵器の威力は侮れない。 | エーテリウム 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3 | 燃料 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 105 | チャージ | 3ターン | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 35% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バルカン | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/迎 | 機銃 | チャージ武器 攻撃範囲 | ||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイル | 7 | 25 | 2-3 | 70% | 攻/迎 | 誘導ミサイル |
|
||||||||||||||||||||||||
スタンダード波動砲U | − | 117 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 | ||||||||||||||||||||||||
対空レーザー改 | 14 | 50 | 2-2 | 45% | 攻/反 | 直進光学兵器 | フォース装着時:赤 | ||||||||||||||||||||||||
反射レーザー改 | 14 | 45 | 2-2 | 60% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:青 | ||||||||||||||||||||||||
サーチレーザーV改 | 18 | 53 | 1-1 | 65% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:黄 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
F-A2 スタンダード・フォース改 | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍以外 | 種別 新型フォース | − | ソルモナジウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
スタンダード・フォースの出力を高め、レーザーの出力を純粋に向上させた新型フォース。フォース本体には耐久力が多少向上した程度の変化しかないが、バイド体の出力強化に伴い調整されたコントロールロッドの精度向上により、索敵能力が向上した。 | エーテリウム 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 2 | 燃料 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 3 | 小隊 | 単機 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 150 | チャージ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 35% | B係数 | E級 | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バイド粒子弾 | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/反 | 機銃 | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||
フォースシュート | 99 | 60 | 1-1 | 70% | 攻 | 体当たり | 単機、ノックバック ※ | ||||||||||||||||||||||||
※ フォースシュートは白兵戦兵器として扱い、命中判定時にスキルは「格闘攻撃」のみ使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
※亜空間突入/帰還可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R-9Ac ウォー・ヘッド | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍以外 | 種別 強化戦闘機 | フォース スタンダード・フォースC | ソルモナジウム 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
通常の戦闘機とは異なる、流星派の思想に近い少数精鋭突入運用を考えた「強化戦闘機」の基礎とも言うべき機体。亜空間潜航機能を持ちながら量産性にも優れた、地球連合軍を代表する主力戦闘機の一つである。拡散波動砲による広域制圧のほか、隠密行動による特殊作戦などでも活躍するが、使用目的の性質上、迎撃性能、燃料積載量など、サバイバビリティー面に脆弱性を持つ。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 4 | 燃料 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 100 | チャージ | 4ターン | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 43% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
光子バルカン | 99 | 17 | 1-1 | 65% | 攻/反 | 直進光学兵器 | チャージ武器 攻撃範囲 | ||||||||||||||||||||||||
誘爆ミサイル | 7 | 35 | 2-2 | 35% | 攻/反 | 誘導ミサイル |
|
||||||||||||||||||||||||
拡散波動砲 | − | 95 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 | ||||||||||||||||||||||||
ショットガンレーザー | 5 | 48 | 1-1 | 40% | 攻/反 | 直進光学兵器 | フォース装着時:赤 | ||||||||||||||||||||||||
サーチレーザーL45 | 14 | 35 | 2-2 | 75% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:青 | ||||||||||||||||||||||||
サーチレーザーV | 18 | 43 | 1-1 | 65% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:黄 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
F-Ac スタンダード・フォースC | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍以外 | 種別 フォース | − | ソルモナジウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
スタンダード・フォースのマイナーチェンジ版。亜空間潜航に対応し、なおかつウォー・ヘッド同様、突入任務が多いことを見越して耐久力、ならびに回避性能をわずかではあるが向上させている。なお、当初の計画ではスタンダード・フォースが使用できる、対空レーザーや反射レーザーも使用可能となる予定であった。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 2 | 燃料 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | 単機 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 130 | チャージ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 40% | B係数 | E級 | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バイド粒子弾 | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/反 | 機銃 | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||
フォースシュート | 99 | 60 | 1-1 | 70% | 攻 | 体当たり | 単機、ノックバック ※ | ||||||||||||||||||||||||
※ フォースシュートは白兵戦兵器として扱い、命中判定時にスキルは「格闘攻撃」のみ使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
※流星派使用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R-9AX デリカテッセン | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
連合、傭兵 | 種別 テスト機 | フォース スタンダード・フォースH | ソルモナジウム 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
特殊な武装をテストするために開発された、試作要撃機。そのため、同開発レベルの純粋強化機であるレディ・ラヴにはあらゆる面で劣る。後の数々の特殊機体の基礎となるテスト機であるが、実戦で活躍したという記録は公式にはほとんど残っておらず、Team R-TYPEの各種実験や、研究施設の非常用戦力などとして運用される程度の機体と思われる。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3 | 燃料 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 105 | チャージ | 3ターン | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 35% | B係数 | E級 | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バルカンtype2 | 99 | 15 | 1-1 | 50% | 攻/迎 | 機銃 | チャージ武器 攻撃範囲 | ||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイル | 7 | 25 | 2-3 | 70% | 攻/迎 | 誘導ミサイル |
|
||||||||||||||||||||||||
スタンダード波動砲 | − | 105 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 | ||||||||||||||||||||||||
対空レーザーH | 14 | 45 | 2-2 | 45% | 攻/反 | 直進光学兵器 | フォース装着時:赤 | ||||||||||||||||||||||||
サーチレーザーH | 14 | 43 | 2-2 | 60% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:青 | ||||||||||||||||||||||||
バーティカルレーザーH | 18 | 50 | 1-1 | 65% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:黄 | ||||||||||||||||||||||||
|
※流星派使用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F-AH スタンダード・フォースH | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
連合、傭兵 | 種別 フォース | − | ソルモナジウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
スタンダード・フォースCと同等の性能を持つテスト機用フォース。光学ハニカム構造の発生テクノロジーを導入しており、空間伝播式エネルギーフィールドと呼ばれる立体構造を持つ独特なレーザーを発射する機能を持つ。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 2 | 燃料 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | 単機 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 130 | チャージ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 40% | B係数 | E級 | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バイド粒子弾 | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/反 | 機銃 | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||
フォースシュート | 99 | 60 | 1-1 | 70% | 攻 | 体当たり | 単機、ノックバック ※ | ||||||||||||||||||||||||
※ フォースシュートは白兵戦兵器として扱い、命中判定時にスキルは「格闘攻撃」のみ使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
R-9D2 モーニング・スター | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍以外 | 種別 中距離支援機 | フォース ディフェンシヴ・フォース | ソルモナジウム 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
長距離精密射撃用により改良された、圧縮波動砲Uを搭載した支援機。ただし波動砲の強化にのみ改良が絞られたため、R-9Dシューティング・スターから機体性能面での進歩はほとんどない。しかしそれを補って余りあるほどに波動砲の威力が高く、一撃必殺の狙撃手として戦場では恐れられる機体である。 | エーテリウム 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3 | 燃料 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 105 | チャージ | 4ターン | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 25% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
誘爆ミサイル | 5 | 35 | 2-2 | 35% | 攻/反 | 誘導ミサイル | チャージ武器 攻撃範囲 | ||||||||||||||||||||||||
圧縮波動砲U | − | 135 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 |
|
|||||||||||||||||||||||
ツインレーザー | 14 | 35 | 2-2 | 50% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:赤 | ||||||||||||||||||||||||
着弾分散レーザー | 14 | 43 | 1-1 | 65% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:青 | ||||||||||||||||||||||||
ディフェンスレーザー | 18 | 50 | 1-1 | 75% | 迎 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:黄 | ||||||||||||||||||||||||
|
R-9DH グレース・ノート | 開発レベル | Lv2 | ||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍以外 | 種別 中距離支援機 | フォース ディフェンシヴ・フォース | ソルモナジウム 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
出力制御などの問題から不安定であったR-9D系列の波動砲システムを見直し、出力の安定、そして機体の迎撃性能の見直しを図った、新たな系統の中距離支援機。波動砲の出力は大幅に下がっているものの、チャージに要する時間を短縮し、なおかつ照射時間の延長によって射程を維持しつつ、威力の低下もある程度抑えている。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3 | 燃料 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 3 | 小隊 | RC | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 90 | チャージ | 3ターン | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 30% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイル | 7 | 25 | 2-3 | 70% | 攻/迎 | 誘導ミサイル | チャージ武器 攻撃範囲 | ||||||||||||||||||||||||
持続式圧縮波動砲 | − | 86 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 |
|
|||||||||||||||||||||||
ツインレーザー | 14 | 35 | 2-2 | 50% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:赤 | ||||||||||||||||||||||||
着弾分散レーザー | 14 | 43 | 1-1 | 65% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:青 | ||||||||||||||||||||||||
ディフェンスレーザー | 18 | 50 | 1-1 | 75% | 迎 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:黄 | ||||||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
※流星派使用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RX-10 アルバトロス | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
連合、傭兵 | 種別 武装試験機 | フォース テンタクル・フォース | ソルモナジウム 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
特殊フォースのテスト用に開発された機体。革命軍のTX-Tエクリプスに遅れはとったものの、敵内部にエネルギーを瞬間発生させる衝撃波動砲を搭載したものとしては連合軍側初の機体。広範囲攻撃が可能ながら威力も高い同波動砲に加え、テンタクル・フォースを併用することで、テスト機ながら非常に攻撃的な運用が可能となっている。その分、バイド係数が通常の機体よりやや高い。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3 | 燃料 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 100 | チャージ | 4ターン | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 35% | B係数 | E級 | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バルカン | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/迎 | 機銃 | チャージ武器 攻撃範囲 | ||||||||||||||||||||||||
誘爆ミサイル | 5 | 35 | 2-2 | 35% | 攻/反 | 誘導ミサイル |
|
||||||||||||||||||||||||
衝撃波動砲 | − | 110 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 | ||||||||||||||||||||||||
スティングRAY | 14 | 40 | 2-2 | 40% | 攻/反 | 直進光学兵器 | フォース装着時:赤 | ||||||||||||||||||||||||
ハウンドRAY | 14 | 37 | 2-2 | 40% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:青 | ||||||||||||||||||||||||
スネイルRAY | 18 | 48 | 1-1 | 65% | 攻/迎 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:黄 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
※流星派使用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F-X テンタクル・フォース | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
連合、傭兵 | 種別 フォース | − | ソルモナジウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
コントロールロッドに金属の「触手」を取り付け、バイド体本体との力場共鳴により、超硬度と自在な動きを可能とした革新的なフォース。触手によってレーザーの制御精度や、フォースシュート時の威力の向上を実現している。反面、不安定さから耐久性は高くない。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 2 | 燃料 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | 単機 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 128 | チャージ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 45% | B係数 | E級 | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
バイド粒子弾 | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/反 | 機銃 | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||
フォースシュートT | 99 | 70 | 1-1 | 65% | 攻 | 体当たり | 単機、ノックバック ※ | ||||||||||||||||||||||||
※ フォースシュートは白兵戦兵器として扱い、命中判定時にスキルは「格闘攻撃」のみ使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
※攻撃性デコイ機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R-9AD エスコート・タイム | 開発レベル | Lv2 | |||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
連合軍以外 | 種別 管制攻撃機 | フォース なし | ソルモナジウム 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
革命軍の新技術によって、波動砲を発射可能な「攻撃性デコイ」を射出・制御する機能を有した新機軸の機体。 ※攻撃性デコイ:デコイ発生時の自機+RC数と同じ機数で編成される、1RC小隊の姿のデコイを発生させる。このデコイは消滅まで、何度でも波動砲をチャージして使用可能(その性能は本体と同じ)。また、デコイ爆破の際は、デコイRC小隊の中核(通常のRC小隊でいうところの自機)の耐久力を参考に、単機ダメージを算出する。また、デコイ小隊は他デコイ同様修理可能、艦載不可。 |
エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3 | 燃料 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | ||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 100 | チャージ | 3ターン | ||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 25% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイル | 7 | 25 | 2-3 | 70% | 攻/迎 | 誘導ミサイル | チャージ武器 攻撃範囲 | ||||||||||||||||||||||||
爆雷 | 3 | 60 | 下2-2 | 35% | 攻 | 直進ミサイル | 横、下ヘクスのみ攻撃可 |
|
|||||||||||||||||||||||
