|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-9WB ハッピー・デイズ | 開発レベル | Lv4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連合、流星派のみ | 種別 要撃機 | フォース スタンダード・フォースH | ソルモナジウム 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神感応式波動砲の新型実験用を兼ねて開発された機体。そのため生産性、安定性ともにワイズ・マンに劣るが、各部品を最新のものに組み替えた分、基本性能は増した。特殊な波動砲は、横列大軍を相手取ることに特化している。流星派もその特異な現世界独自の仕様に興味を示し、無断でのコピー生産に着手した。 分裂波動砲:発射時精神点を15消費。消費できない場合、波動砲は着弾点で停止 |
エーテリウム 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3 | 燃料 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 110 | チャージ | 4ターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 50% | B係数 | 影響なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルカンtype2 | 99 | 15 | 1-1 | 50% | 攻/迎 | 機銃 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイルU | 7 | 31 | 2-3 | 75% | 攻/迎 | 誘導ミサイル |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分裂波動砲 | − | 107 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対空レーザーH | 14 | 45 | 2-2 | 45% | 攻/反 | 直進光学兵器 | フォース装着時:赤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーチレーザーH | 14 | 43 | 2-2 | 60% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーティカルレーザーH | 18 | 50 | 1-1 | 65% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:黄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分裂波動砲の弾道について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@分裂波動砲は直線4ヘクスに放たれるが、敵機、敵機を構成するヘクス(戦艦の無敵部分など)、あるいは障害物にぶつかった場合、そこから先へは攻撃範囲が貫通せず、上下前方へと分裂する。なお、波動砲の威力にスキルで影響がある場合、この時点で威力を足しておくこと(分裂後の威力はこの時算出した値をもとに計算する)。また、分裂先の波動砲には、最初に発射した時と同じフェイントが入っている扱いになる。 A分裂した波動砲の威力は-30され、直線2ヘクスの攻撃範囲を持つ。この範囲で敵機、または障害物にぶつかった場合、@と同じくそこで攻撃範囲が止まり、上方向に分裂したものは上前方へ、下方向に分裂したものは下前方へと、威力をさらに-30しつつさらに分裂する。 Bこの分裂は、波動砲の威力が0以下になるか、波動砲の分裂先、ならびに攻撃範囲に破壊不可能な障害物が入った場合、そこで停止する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R-9DH3 コンサート・マスター | 開発レベル | Lv4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍以外 | 種別 中距離支援機 | フォース ディフェンシヴ・フォース | ソルモナジウム 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続式圧縮波動砲搭載機の最終型。最終段階まで圧縮波動砲に威力面で追いつくことはできなかったが、安定性において最良の結果を出すに至った中距離支援機の理想形の一つ。出力と放熱の問題で機体が大型化したが、この威容には味方に精神的支援を与える効果もある。最新の部品による恩恵で、機動面もわずかに改善された。 | エーテリウム 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3 | 燃料 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 3 | 小隊 | RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 100 | チャージ | 3ターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 35% | B係数 | 影響なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイル | 7 | 25 | 2-3 | 70% | 攻/迎 | 誘導ミサイル | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続式圧縮波動砲V | − | 94 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツインレーザー | 14 | 35 | 2-2 | 50% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:赤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着弾分散レーザー | 14 | 43 | 1-1 | 65% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディフェンスレーザー | 18 | 50 | 1-1 | 75% | 迎 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:黄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-13A2 ハーデス | 開発レベル | Lv4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連合、流星派のみ | 種別 重武装戦闘機 | フォース アンカー・フォース | ソルモナジウム 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケルベロスの上位型として開発された機体。追尾性能を有するライトニング波動砲は、攻撃目標以外に接触する際に反射させることでエネルギーの減衰を抑えて威力を維持するという、バウンドライトニング波動砲へと強化された。これにより波動砲の攻撃力、ならびに攻撃範囲が向上したほか、機体自体にも改良を加えられている。 | エーテリウム 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3 | 燃料 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 125 | チャージ | 4ターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 40% | B係数 | E級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルカン | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/迎 | 機銃 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光子魚雷 | 6 | 30 | 2-2 | 50% | 攻/反 | 直進ミサイル |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bライトニング波動砲 | − | 127 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェード・α | 14 | 44 | 2-2 | 50% | 攻/反 | 直進光学兵器 | フォース装着時:赤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーチ・β | 18 | 49 | 1-1 | 65% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミネイト・γ | 18 | 51 | 1-1 | 60% | 迎撃 | 偏向光学兵器 | フォース装着時:黄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 攻撃範囲内にいる機体のうち、任意の機体を攻撃対象から外すことが可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R-9Sk2 ドミニオンズ | 開発レベル | Lv4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍以外 | 種別 火炎武装機 | フォース フレイム・フォース | ソルモナジウム 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主力機たりうる性能を予想外にも発揮したプリンシパリティーズを、より高火力に改良した実戦投入機。火炎武装の純粋な出力アップに伴い、機体自体の出力も向上し、生体バイドとの戦いの局面のみならず、万能要撃機として高い評価を得るに至った。ただし各種火炎武装の炎が周囲に飛び散るため、僚機からの評判はあまりよくない。 | エーテリウム 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 4 | 燃料 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 115 | チャージ | 3ターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 50% | B係数 | E級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光子バルカン | 99 | 17 | 1-1 | 65% | 攻/反 | 直進光学兵器 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘爆ミサイル | 7 | 35 | 2-2 | 35% | 攻/反 | 誘導ミサイル |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灼熱波動砲U | − | 120 | − | 100% | 攻 | 火炎攻撃 | チャージ武器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チェーンフレイム | 14 | 43 | 2-2 | 38% | 攻/反 | 火炎攻撃 | フォース装着時:赤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレイムスロワー | 18 | 45 | 1-1 | 55% | 攻/反 | 火炎攻撃 | フォース装着時:青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレイムウォール | 18 | 53 | 1-1 | 78% | 迎撃 | 火炎攻撃 | フォース装着時:黄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※分類が「火炎攻撃」の武器は、種別名に「生体」「生命」を含む機体すべてに対しダメージを最終的に1.2倍とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F-SkFr2 フレイム・フォース | 開発レベル | Lv4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍以外 | 種別 フォース | - | ソルモナジウム 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドミニオンズ同様、ファイア・フォースをより高出力に改良した専用フォース。燃焼効率や燃焼時間の延長のために改良を加えた結果、ファイア・フォースとの互換性は失われたが、試験段階であったファイア・フォースよりも安定し、なおかつすべてにおいて優れた性能を発揮した。 | エーテリウム 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 2 | 燃料 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | 単機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 135 | チャージ | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 42% | B係数 | E級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイド体液 | 99 | 12 | 1-1 | 50% | 攻/反 | 機銃 | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォースシュート | 99 | 60 | 1-1 | 70% | 攻 | 体当たり | 単機、ノックバック ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ フォースシュートは白兵戦兵器として扱い、命中判定時にスキルは「格闘攻撃」のみ使用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REAW-1 パワード・サイレンス | 開発レベル | Lv4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍のみ | 種別 電子戦機 | フォース なし | ソルモナジウム 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッドナイト・アイのレドームを球状にした上で電波妨害装置に改造し、さらに革命軍の新技術である、波動粒子式光学透過迷彩を実用搭載した機体。その独自技術は革命軍によって死守されており、ほかの勢力では未だにその技術の模倣は成功していない。ただし、年月の経過とともに各勢力ともにレーダー技術が進歩したことで、戦場においては開発当初のような完全な隠密性は失われている。 | エーテリウム 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 4 | 燃料 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 3 | 小隊 | RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 70 | チャージ | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 50% | B係数 | 影響なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルカン | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/迎 | 機銃 | ジャミングT 効果範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャミングT | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャミングTの機能について | ※『TACU』仕様ではTRPGに当てはめるとあまりに強すぎるため、ルールの簡略化、ならびにかなりの効果弱体化を施しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ジャミングTはアクションを消費して発動させる(停止にはアクションを消費しないが、自分の手番でしかできない)。ジャミングTが発動したら、自機のエネルギーを10消費し、範囲内の味方機(自機も含む)すべてに「ジャミング効果」を与える。 もし発動機体がジャミングの停止を選択した場合、あるいは撃墜された場合、その機体の、ならびにその機体から他の機体が受けていたジャミング効果はすべて失われる。 A「ジャミング効果」を得ている機体が敵機へ攻撃する際には、その敵機は回避・防御関連のすべて判定(迎撃、反撃を含む)に、スワップダイスを使用できない。ただし、この効果が発動したら、その攻撃した機体の「ジャミング効果」は失われる。 B「ジャミング効果」を得ている機体が敵機から攻撃を受ける場合、その敵機は攻撃判定(攻撃前に行う《狙撃》の判定などもすべて含む)に、スワップダイスを使用できない。この効果が発動した場合、効果を得ていた機体の「ジャミング効果」は失われる。 なお、範囲攻撃型のチャージ兵器による攻撃にはこの「ジャミング効果」は発動せず、チャージ武器に被弾した場合も「ジャミング効果」は失われる。 CジャミングTを発動した後、発動した機体は次ターン以降に手番でアクションを消費して「維持」を選択できる。維持を選択した場合、機体の移動力がその手番中は2になるが、宣言と同時に燃料を5消費することで、改めて自機と範囲内の機体に「ジャミング効果」を与えることができる。 ただし、「ジャミング効果」は二重にかかることはなく、すでに「ジャミング効果」を得ている機体には無効となる。 D「ジャミング効果」は、敵機が隣接した瞬間にも失われる。ジャミングを展開している機体そのものが敵機に隣接した場合、その機体のみならず、その機体からジャミング効果を得ていた機体の効果も同時に消失する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T-T03 エクリプス強化仕様型 | 開発レベル | Lv4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連合軍以外 | 種別 可変戦闘機 | フォース なし | ソルモナジウム 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
より武装を強化した、革命軍の主力可変戦闘機の最終型。生産性、汎用性を重視した結果、突出した能力は加速機能のみとなったが、ほかの能力がすべて高水準でまとまった名機となり、多方面に配備された。 ※加速/減速:移動開始前か終了時に行動を消費し、加速/通常状態に切り替え可能。加速中は燃料消費2倍、移動力6となるが、回避が7%となる。 |
エーテリウム 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 3(6) | 燃料 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 110 | チャージ | 4ターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 45(7)% | B係数 | 影響なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ※加速中は移動力6、回避率7%となる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルカンtype2 | 99 | 15 | 1-1 | 50% | 攻/迎 | 機銃 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイルU | 7 | 31 | 2-3 | 75% | 攻/迎 | 誘導ミサイル |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPSレーザーV | 5 | 38 | 2-3 | 55% | 攻/反 | 直進光学兵器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃波動砲V | − | 125 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R-9B3 スレイプニル | 開発レベル | Lv4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連合軍以外 | 種別 爆撃機 | フォース なし | ソルモナジウム 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステイヤーが機動性と長距離航行能力へと特化した機体であったのに対し、武装強化面に特化した形となったストライダーの上位機。ストライダー開発当初から同時開発が進められていた限定核融合ミサイル・バルムンクの完成型を搭載すると同時に、通常ミサイルの方も新型に強化されている。火力面では革命軍の機体の中でもずば抜けているが、その分生産コストが高く、大量配備には至っていない。 | エーテリウム 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 4 | 燃料 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 105 | チャージ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 30% | B係数 | 影響なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイルU | 7 | 31 | 2-3 | 75% | 攻/迎 | 誘導ミサイル | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘爆ミサイル | 5 | 35 | 2-2 | 35% | 攻/反 | 誘導ミサイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルムンク | 1 | 88 | 2-4 | 93% | 攻 | 誘導ミサイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリア弾U | 3 | 60 | 2-4 | 97% | 迎 | 偏向光学兵器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-PB2 アサノガワ | 開発レベル | Lv4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍のみ | 種別 突貫兵器 | フォース なし | ソルモナジウム 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大質量・重装甲による通常兵器では押しとどめられない突貫力と、一点集中でいかなる機構にも致命的打撃を与えるパイルバンカーという二極コンセプトをさらに昇華した、ハクサンの上位機体。より高速で打ち出されるようになったパイルバンカーは、あまりの射出速度から空気との摩擦で膨大な可視量の静電気を発するようになっており、帯電式兵器と勘違いされることさえあるという。 | エーテリウム 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 2 | 燃料 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | 単機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 155 | チャージ | 4ターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 35% | B係数 | 影響なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイルU | 7 | 31 | 2-3 | 75% | 攻/迎 | 誘導ミサイル | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爆雷 | 3 | 60 | 下2-2 | 35% | 攻 | 直進ミサイル | 単機 横、下のみ攻撃可 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突撃アサノガワ | 99 | 75 | 1-1 | 55% | 攻 | 体当たり | 単機ノックバック ※1※2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイルバンカーU | - | 230 | - | 100% | 攻/反 | 物理攻撃 | 単機、チャージ武器 ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 白兵戦武器として扱うため、命中判定にスキルは「格闘攻撃」のみ使用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 この突撃攻撃で受けた「体当たりの前の消耗」による耐久力の減少は、ダメージとして扱わないので、この減少でチャージがリセットされることはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※亜空間突入/帰還可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OF-3 ガルーダ | 開発レベル | Lv4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連合軍以外 | 種別 軌道戦闘機 | フォース なし | ソルモナジウム 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍のOFの発展型の一つで、機動重視型のトライアル機体。ダイダロスから機動力を大幅に引き上げる代償として、各種武装に割ける出力が低下し、攻撃面においては劣る形になったが、機動面の強化はそれを補って余りある。 補助武装:ダイダロスと同じくレッド・ポッドを2機有する。レッド・ポッドの攻撃ならびに回避の判定に常に;10%のボーナス |
エーテリウム 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 4 | 燃料 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | 単機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 130 | チャージ | 5ターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避 | 50% | B係数 | 影響なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイプレーザー | 14 | 35 | 2-2 | 50% | 攻/反 | 直進光学兵器 | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラズマフレイム | 9 | 45 | 1-1 | 35% | 攻/反 | 火炎攻撃 | 単機 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイルU | 7 | 31 | 2-3 | 75% | 攻/迎 | 誘導ミサイル | 単機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポッドシュート | − | 55 | − | 80% | 攻 | 物理攻撃 | 単機、チャージ武器 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ ポッドシュートは白兵戦兵器として扱い、命中判定時にスキルは「格闘攻撃」のみ使用可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※分類が「火炎攻撃」の武器は、種別名に「生体」「生命」を含む機体すべてに対しダメージを最終的に1.2倍とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ポッドが撃墜されている場合、その正面範囲へのチャージ武器は使用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TL-2AT パトロクロス(飛行形態) | 開発レベル | Lv4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
革命、流星派のみ | 種別 可変人型兵器 | フォース なし | ソルモナジウム 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
革命軍が開発した人型機動兵器。ただし人型形態はあくまで占領などの特殊な作業のための形態であり、この機体の真髄はエクリプスとは異なる形の、常時維持可能な高推力にある。推力以外の機能はアロー・ヘッドとほぼ同じレベルだが、遠距離から一気に敵陣の懐に入り込みながらの波動砲による奇襲、その後の人型形態による施設占拠と、強襲用機体としてはほぼ完成形に近い。 | エーテリウム 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 5 | 燃料 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 2 | 小隊 | RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 100 | チャージ | 3ターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※アクションを消費して変形可能(変形後移動も可能だが、アクションを消費しているので攻撃は不可) | 回避 | 45% | B係数 | 影響なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ※耐久力は別形態と共用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルカン | 99 | 10 | 1-1 | 45% | 攻/迎 | 機銃 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追尾ミサイル | 7 | 25 | 2-3 | 70% | 攻/迎 | 誘導ミサイル |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘爆ミサイル | 5 | 35 | 2-2 | 35% | 攻/反 | 誘導ミサイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンダード波動砲 | − | 105 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | チャージ武器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※変形してもチャージ段階は継続されるが、人型形態ではチャージは進まない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
