|
R-9A/LE プロトタイプ・アロー・ヘッド | 開発レベル | Lv1 | ||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||
レジェンド機体 | 種別 戦闘機 | フォース スタンダード・フォースLE | ソルモナジウム 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
流星派世界の試作型R-9A。戦力不足から戦線に投入され、パイロットの神業も相まって、第一次バイドミッション終結の英雄となったが、その最終戦闘中にバイド汚染を受け、凍結保管された。過去に一度だけ目覚め暴走した際には、単機で「サタニック・ラプソディー」という大参事を引き起こした、恐るべき機体である。下記のデータはバイド体が停滞している、最低限の機能のみ発揮している状態のもの。 | エーテリウム 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 5 | 燃料 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 4 | 小隊 | 単機 | ||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 250 | チャージ | 2ターン | ||||||||||||||||||||||||||
回避 | 60% | B係数 | D級 | ||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
レールキャノンLE | 99 | 30 | 1-2 | 55% | 攻/迎 | 機銃 | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||
追尾ミサイルLE | 30 | 45 | 2-3 | 80% | 攻/迎 | 誘導ミサイル | 単機 |
|
|||||||||||||||||||||
試作低出力波動砲LE | − | 130 | − | 100% | 攻 | 粒子兵器 | 単機、チャージ武器 | ||||||||||||||||||||||
対空レーザーLE | 20 | 60 | 1-4 | 60% | 攻/反 | 直進光学兵器 | 単機、フォース装着時:赤 | ||||||||||||||||||||||
反射レーザーLE | 20 | 45 | 2-3 | 75% | 攻/反 | 偏向光学兵器 | 単機、フォース装着時:青 | ||||||||||||||||||||||
対地レーザーLE | 20 | 50 | 1-1 | 60% | 攻/迎 | 偏向光学兵器 | 単機、フォース装着時:黄 | ||||||||||||||||||||||
フォースチャージ | − | 装着中のフォースに隣接している敵に対し、フォースシュートと射程1の武器攻撃を同時に行う | |||||||||||||||||||||||||||
※事前索敵なしでも移動後即攻撃可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
F-A/LE スタンダード・フォースLE | 開発レベル | Lv1 | ||||||||||||||||||||||||||
開発コスト | |||||||||||||||||||||||||||||
レジェンド機体 | 種別 STフォース | − | ソルモナジウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||
プロトタイプ・アロー・ヘッドと共に、第一次バイドミッションを戦い抜いたフォース。最終戦闘中にバイド帝星の中核部にフォースシュートで撃ち込まれ、アロー・ヘッド本体以上のバイド汚染を被ったが、奇跡的に制御を維持している。状態としては、純粋なバイド体に限りなく近い。 | エーテリウム 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
バイドルゲン 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 4 | 燃料 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
索敵 | 3 | 小隊 | 単機 | ||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 300 | チャージ | なし | ||||||||||||||||||||||||||
回避 | 35% | B係数 | D級 | ||||||||||||||||||||||||||
武器名 | 弾数 | 威力 | 射程 | 命中率 | 用途 | 分類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
フォースバルカンLE | 99 | 30 | 1-2 | 55% | 攻/反 | 機銃 | 単機 | チャージ武器 攻撃範囲 | |||||||||||||||||||||
フォースシュートLE | 99 | 90 | 1-1 | 85% | 攻 | 体当たり | 単機、ノックバック | ||||||||||||||||||||||
非破壊特性LE | − | ダメージで破壊されることがない。 盾として使った場合、耐久力までの攻撃のダメージを吸収し無効化する。 さらに、バイド汚染の影響を受けない上に、非破壊フォースの本体との距離制限のルールも適用されない。 |
|||||||||||||||||||||||||||
※事前索敵なしでも移動後即攻撃可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 |